Ik heb in mijn archieven niet alle data kunnen vinden. Alle correcties of aanvullingen zijn welkom.
| Carburateurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| motorplaatje | Cc: | Type: | Data: | Carburateur gewone koppeling / kenmerk | Carburateur centrifugaal-koppeling / kenmerk |
| AYA | 425 | A79/0 | SOLEX 32 PICS / 38 | SOLEX 32 PCIS / 39 | |
| AYA2 | 435 | A79/1 | SOLEX 34 PICS 4 / 101 | SOLEX 34 PCIS 4 / 102 | |
| SOLEX 34 PICS 5 / 101-1 | SOLEX 34 PCIS 5 / 102-1 | ||||
| 8/72-9/75 | SOLEX 34 PICS 6 / 121 | SOLEX 34 PCIS 6 / 122 | |||
| AM | 602 | M4 | SOLEX 40 PICS 3 / 44-3 | SOLEX 40 PCIS 3 / 45-3 | |
| SOLEX 30 PICS | |||||
| AK2 | 602 | M28/1 | SOLEX 34 PICS 4 / 103 | SOLEX 34 PCIS 4 / 104 | |
| SOLEX 34 PICS 5 / 103-1 | SOLEX 34 PCIS 5 / 104-1 | ||||
| SOLEX 34 PICS 6 / 123 | SOLEX 34 PCIS 6 / 124 | ||||
| AM2 | 602 | M28 | 2/70-6/70 | SOLEX 26/35 CSIS / 110-2 | SOLEX 26/35 SCIC / 111-2 |
| 6/70-7/72 | SOLEX 26/35 CSIS / 113-1 | SOLEX 26/35 SCIC / 114-1 | |||
| 7/72-9/76 | SOLEX 26/35 CSIS / 127 | SOLEX 26/35 SCIC / 128 | |||
| 9/76- | SOLEX 26/35 CSIS / 195, 197 | SOLEX 26/35 SCIC / 196,198 | |||
| AM2 M | 602 | M28 | |||
| AYU | 602 | AM2 A | 9/75- | SOLEX 26/35 CSIC / CIT197 | |
| Informatie (deels) manuel de réparations Citroën no. 621, RTA | |||||
|
|
Frank Kam © 2003
|
Disclaimer